AST AST50 40IB60 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NK70/25 |
Dimensione (mm) | 70x85x25 |
Marchio | JNS |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 25 |
Fw | 70 mm |
D | 85 mm |
C | 25 mm |
r min. | 0,6 mm |
Da max. | 81 mm |
Peso | 0,28 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 55,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 120,6 kN |
AST AST50 40IB60 plain bearings
Brand Name | AST |
Model Number | AST50 40IB60 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |